Périodiques (Châlons)

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Delta 1-3799

Date

1729-2023

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives départementales de la Marne

Localisation physique

Centre de Châlons-en-Champagne

Présentation du contenu

Présentation du contenu

La collection de périodiques est multiforme, du bulletin municipal à la revue spécialisée

Conditions d'accès

Modalités d'accès

Consultation sur place

Communicable

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation

Pas de reproduction des ouvrages reliés.

Documents en relation

Sources complémentairesSources internes

- Guide des Archives de la Marne, tome II, p. 217-219

- Gandilhon, René, Catalogue des publications périodiques conservées aux Archives de la Marne, 1945

- Clause, Georges, La presse dans la Marne sous la Révolution, Mémoires de la SACSAM

- Bibliothèque nationale de France, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale des origines à 1944. Marne.

- Bibliothèque nationale de France, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale des origines à 1944. Aube.

Caractéristiques physiques

Document d'archives

Procès-verbal de l'Assemblée nationale. ParisBaudouin1789-1791

Autres Cotes

Delta 2038/1-61

Date

1789-1791

Importance matérielle

; 20 cm.

1,87 ml

Caractéristiques physiques

Périodique bibliothèque

Présentation du contenu

Présentation du contenu

1- 1789 (tome 1)

2- 1789 (tome 2)

3- 1789 (tome 3)

4- 1789 (tome 4)

5- 1789 (tome 5)

6- 1789 (tome 6)

7- 1789 (tome 7)

8- 1789 (tome 8)

9- 1789 (tome 9)

10- 1789 (tome 10)

11- 1790 (tome 11)

12- 1790 (tome 12)

13- 1790 (tome 13)

14- 1790 (tome 14)

15- 1790 (tome 15)

16- 1790 (tome 16)

17- 1790 (tome 17)

18- 1790 (tome 18)

19- 1790 (tome 19)

20- 1790 (tome 20)

21- 1790 (tome 21)

22- 1790 (tome 22)

23- 1790 (tome 23)

24- 1790 (tome 24)

25- 1790 (tome 25)

26- 1790 (tome 26)

27- 1790 (tome 27)

28- 1790 (tome 28)

29- 1790 (tome 29)

30- 1790 (tome 30)

31- 1790 (tome 31)

32- 1790 (tome 32)

33- 1790 (tome 33)

34- 1790 (tome 34)

35- 1790 (tome 35)

36- 1790 (tome 36)

37- 1790 (tome 37)

38- 1790 (tome 38)

39- 1790 (tome 39)

40- 1790 (tome 40)

41- 1791 (tome 41)

42- 1791 (tome 42)

43- 1791 (tome 43)

44- 1791 (tome 44)

45- 1791 (tome 45)

46- 1791 (tome 46)

47- 1791 (tome 47)

48- 1791 (tome 48)

49- 1791 (tome 49)

50- 1791 (tome 50)

51- 1791 (tome 51)

52- 1791 (tome 52)

53- 1791 (tome 53)

54- 1791 (tome 54)

55- 1791 (tome 55)

56- 1791 (tome 56)

57- 1791 (tome 57)

58- 1791 (tome 58)

59- 1791 (tome 59)

60- 1791 (tome 60)

61- 1791 (tome 61)

Autres données descriptives

Notes ISBD

Quotid.

Numéro identification et prix

- ISSN 2018-1450