Périodiques (Reims)

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

R Delta 1-65

Date

1787-2023

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives départementales de la Marne

Importance matérielle

65

Caractéristiques physiques

Périodique bibliothèque

Localisation physique

Centre de Reims

Conditions d'accès

Communicable

Bulletin des lois de la République françaiseParisImprimerie nationale des lois1802-1911

Autres Cotes

R K 28-224

Date

1802-1911

Importance matérielle

11 ml

Caractéristiques physiques

Périodique bibliothèque

Dimensions

22 cm

Localisation physique

Centre de Reims

Présentation du contenu

Présentation du contenu

28- an X (2e semestre)

29- an XII

30- an XIII

31- an XIV

32- 1809 (1er semestre)

33- 1810

34- 1811

35- 1812 (1er semestre)

36- 1812 (2e semestre)

37- 1814 (1er semestre)

38- 1814 (2e semestre)

39- 1815 (1er semestre)

40- 1815 (2e semestre)

41- 1816 (1er semestre)

42- 1816 (2e semestre)

43- 1817 (1er semestre)

44- 1817 (2e semestre)

45- 1819 (1er semestre)

46- 1819 (2e semestre)

47- 1820 (1er semestre)

48- 1820 (2e semestre)

49- 1821 (1er semestre)

50- 1821 (2e semestre)

51- 1822 (1er semestre)

52- 1822 (2e semestre)

53- 1823 (1er semestre)

54- 1823 (2e semestre)

55- 1824

56- 1825

57- 1826

58- 1827 (1er semestre)

59- 1827 (2e semestre)

60- 1828 (1er semestre)

61- 1828 (2e semestre)

62- 1829 (1er semestre)

63- 1829 (2e semestre)

64- 1830

65- 1831 (1er semestre)

66- 1831 (2e semestre)

67- 1832 (1er semestre : 1ere partie)

68- 1832 (1er semestre : 2e partie)

69- 1832 (2e semestre : 1ere partie)

70- 1832 (2e semestre : 2e partie)

71- 1833

72- 1834

73- 1835

74- 1836 (1er semestre)

75- 1836 (2e semestre)

76- 1837

77- 1838 (1er semestre)

78- 1838 (2e semestre)

79- 1839

80- 1840 (1er semestre)

81- 1840 (2e semestre)

82- 1841 (1er semestre)

83- 1841 (2e semestre)

84- 1842 (1er semestre)

85- 1842 (2e semestre)

86- 1843 (1er semestre)

87- 1843 (2e semestre)

88- 1844 (1er semestre)

89- 1844 (2e semestre)

90- 1845 (1er semestre)

91- 1845 (2e semestre)

92- 1846 (1er semestre)

93- 1846 (2e semestre)

94- 1847 (1er semestre)

95- 1847 (2e semestre)

96- 1848 (1er semestre)

97- 1848 (2e semestre)

98- 1849 (1er semestre)

99- 1849 (2e semestre)

100- 1850 (1er semestre)

101- 1850 (2e semestre)

102- 1851 (1er semestre)

103- 1851 (2e semestre)

104- 1852 (1er semestre)

105- 1852 (2e semestre)

106- 1853 (1er semestre)

107- 1853 (2e semestre)

108- 1854 (1er semestre)

109- 1854 (2e semestre)

110- 1855 (1er semestre)

111- 1855 (2e semestre)

112- 1856 (1er semestre)

113- 1856 (2e semestre)

114- 1857 (1er semestre)

115- 1857 (2e semestre)

116- 1858 (1er semestre)

117- 1858 (2e semestre)

118- 1859 (1er semestre)

119- 1859 (2e semestre)

120- 1860 (1er semestre)

121- 1860 (2e semestre)

122- 1861 (1er semestre)

123- 1861 (2e semestre)

124- 1862 (1er semestre)

125- 1862 (2e semestre)

126- 1863 (1er semestre)

127- 1863 (2e semestre)

128- 1864 (1er semestre)

129- 1864 (2e semestre)

130- 1865 (1er semestre)

131- 1865 (2e semestre)

132- 1866 (1er semestre)

133- 1866 (2e semestre)

134- 1867 (1er semestre)

135- 1867 (2e semestre)

136- 1868 (1er semestre)

137- 1868 (2e semestre)

138- 1869 (1er semestre)

139- 1869 (2e semestre)

140-1870 (1er semestre)

141- 1870 (2e semestre : 1ère partie)

142- 1870 (2e semestre : 2e partie)

143- 1870 (12 septembre) - 1871 (18 février)

144- 1871 (1er semestre)

145- 1871 (2e semestre)

146- 1872 (1er semestre)

147- 1872 (2e semestre)

148- 1873 (1er semestre)

149- 1873 (2e semestre)

150- 1874 (1er semestre)

151- 1874 (2e semestre)

152- 1875 (1er semestre)

153- 1875 (2e semestre)

154- 1876 (1er semestre)

155- 1876 (2e semestre)

156- 1877 (1er semestre)

157- 1877 (2e semestre)

158- 1878 (1er semestre)

159- 1878 (2e semestre)

160- 1879 (1er semestre)

161- 1879 (2e semestre)

162- 1880 (1er semestre)

163- 1880 (2e semestre)

164- 1881 (1er semestre)

165- 1881 (2e semestre)

166- 1882 (1er semestre)

167- 1882 (2e semestre)

168- 1883

169- 1884 (1er semestre)

170- 1884 (2e semestre)

171- 1885 (1er semestre)

172- 1885 (2e semestre)

173- 1886 (1er semestre)

174- 1886 (2e semestre)

175- 1887 (1er semestre)

176- 1887 (2e semestre)

177- 1889 (1er semestre)

178- 1889 (2e semestre)

179- 1890 (1er semestre)

180- 1890 (2e semestre)

181- 1891 (1er semestre)

182- 1891 (2e semestre)

183- 1892 (1er semestre)

184- 1892 (2e semestre)

185- 1893 (1er semestre)

186- 1893 (2e semestre)

187- 1894 (1er semestre)

188- 1894 (2e semestre)

189- 1895 (1er semestre)

190- 1895 (2e semestre)

191- 1896 (1er semestre)

192- 1896 (2e semestre)

193- 1897 (1er semestre)

194- 1897 (2e semestre)

195- 1898 (1er semestre)

196- 1898 (2e semestre)

197- 1899 (1er semestre)

198- 1899 (2e semestre)

199- 1900 (1er semestre)

200- 1900 (2e semestre)

201- 1901 (1er semestre)

202- 1901 (2e semestre)

203- 1902 (1er semestre)

204- 1902 (2e semestre)

205- 1903 (1er semestre)

206- 1903 (2e semestre)

207- 1904 (1er semestre)

208- 1904 (2e semestre)

209- 1905 (1er semestre)

210- 1905 (2e semestre)

211- 1906 (1er semestre)

212- 1906 (2e semestre)

213- 1907 (1e semestre)

214- 1907 (2e semestre)

215- 1908 (1er semestre)

216- 1908 (2e semestre)

217- 1909

218- 1910

219- 1911

220- Tables (Tome I : 5 mai 1789 -1er avril 1814)

221- Tables (Tome II : 5 mai 1789 -1er avril 1814)

222- Tables (2 avril 1814 - 1823)

223- Tables (1824-1833)

224- Tables (1834-1843)

Conditions d'accès

Communicable

Langue des unités documentaires

fre

Autres données descriptives

Numéro identification et prix

ISSN 1272-6397

Mots clés matières

Mots clés typologiques