Périodiques (Châlons)

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Delta 1-3799

Date

1729-2023

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives départementales de la Marne

Localisation physique

Centre de Châlons-en-Champagne

Présentation du contenu

Présentation du contenu

La collection de périodiques est multiforme, du bulletin municipal à la revue spécialisée

Conditions d'accès

Modalités d'accès

Consultation sur place

Communicable

Conditions d'utilisation

Conditions d'utilisation

Pas de reproduction des ouvrages reliés.

Documents en relation

Sources complémentairesSources internes

- Guide des Archives de la Marne, tome II, p. 217-219

- Gandilhon, René, Catalogue des publications périodiques conservées aux Archives de la Marne, 1945

- Clause, Georges, La presse dans la Marne sous la Révolution, Mémoires de la SACSAM

- Bibliothèque nationale de France, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale des origines à 1944. Marne.

- Bibliothèque nationale de France, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale des origines à 1944. Aube.

Caractéristiques physiques

Document d'archives

Armorial général nobiliaire français. EaubonneH. Lamant1975-2021

Autres Cotes

Delta 3190/1-85

Date

1975-2021

Importance matérielle

21 cm.

2,27 ml

Caractéristiques physiques

Périodique bibliothèque

Localisation physique

Centre de Châlons-en-Champagne

Modalités d'entrées

Informations sur les modalités d'entrée

achat

Présentation du contenu

Présentation du contenu

1- 1975 (1-3)

2- 1975 (4-6)

3- 1976-1977 (8-10) (lacune : 7)

4- 1977-1978 (11-13)

5- 1978 (14-16)

6- 1979 (17-19)

7- 1979-1980 (20-22)

8- 1980 (23-25)

9- 1980-1981 (26-28)

10- 1981 (29-31)

11- 1981 (32-34)

12- 1982 (35-37)

13- 1982-1983 (38-40)

14- 1983-1984 (41-43)

15- 1984 (44-46)

16- 1985 (47-49)

17- 1985-1986 (50-52)

18- 1986 (53-55)

19- 1986-1987 (56-58)

20- 1987-1988 (59-61)

21- 1988 (62-64)

22- 1988-1989 (65-67)

23- 1991-1995 (68-70)

24- 1996 (71-73)

25- 1996 (74-76)

26- 1997 (77-80)

27- 1997 (81-84)

28- 1998 (85-88)

29- 1998 (89-92)

30- 1998 (93-96)

31- 1999 (97-100)

32- 1999 (101-104)

33- 2000 (105-108)

34- 2000 (109-112)

35- 2000 (113-116)

36- 2001 (117-120)

37- 2001 (121-124)

38- 2002 (125-128)

39-2002 (129-132)

40- 2003 (133-136)

41- 2003 (137-140)

42- 2004 (141-144)

43- 2005 (145-148)

44- 2006 (149-152)

45- 2007 (153-156)

46- 2007 (157-160)

47- 2007 (161-164)

48- 2007 (165-168)

49- 2007 (169-172)

50- 2007 (173-176)

51- 2007 (177-180)

52- 2008 (181-184)

53- 2008 (185-188)

54- 2009 (189-192)

55- 2009 (193-196)

56- 2010 (197-200)

57- 2010 (201-204)

58- 2010 (205-208)

59- 2011 (209-212)

60- 2011 (213-216)

61- 2011 (217-220)

62- 2011 (221-224)

63- 2012 (225-228)

64- 2012 (229-232)

65- 2012 (233-236)

66- 2013 (237-240)

67- 2013 (241-244)

68- 2013 (245-248)

69- 2014 (249-252)

70- 2014 (253-256)

71- 2014 (257-260)

72- 2015 (261-264)

73- 2015 (265-268)

74- 2015 (269-272)

75- 2016 (273-276)

76- 2016 (277-280)

77- 2016 (281-284)

78- 2017 (285-288)

79- 2017 (289-292)

80- 2018 (293-296)

81- 2018 (297-300)

82- 2019 (301-304)

83- 2019 (305-308)

84- 2020 (309-312)

85- 2021 (313-316)

Conditions d'accès

Communicable

Langue des unités documentaires

fre

Autres données descriptives

Notes ISBD

Irrégulier.

Mots clés matières

Mots clés typologiques