Cote/Cotes extrêmes
Date
Organisme responsable de l'accès intellectuel
Localisation physique
Présentation du contenu
La collection de périodiques est multiforme, du bulletin municipal à la revue spécialisée
Conditions d'accès
Consultation sur place
Communicable
Conditions d'utilisation
Pas de reproduction des ouvrages reliés.
Documents en relation
- Guide des Archives de la Marne, tome II, p. 217-219
- Gandilhon, René, Catalogue des publications périodiques conservées aux Archives de la Marne, 1945
- Clause, Georges, La presse dans la Marne sous la Révolution, Mémoires de la SACSAM
- Bibliothèque nationale de France, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale des origines à 1944. Marne.
- Bibliothèque nationale de France, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale des origines à 1944. Aube.
Caractéristiques physiques
Autres Cotes
Date
Importance matérielle
Caractéristiques physiques
Localisation physique
Modalités d'entrées
achat
Présentation du contenu
1- Tables alphabétiques (1834-1975)
2- 1850-1855 (17e-22e session)
3- 1858-1861 (25e-27e session)
4- 1862-1875 (28e-42e session)
5- 1894-1902 (43e-69e session)
6- 1903-1905 (70e-72e session)
7- 1906-1907 (73e-74e session)
8- 1908-1909 (75e-76e session)
9- 1910-1911 (77e-78e session)
10- 1912-1913 (79e-80e session)
11- 1914-1921 (81e-83e session)
12- 1922-1925 (84e-88e session)
13- 1926-1929 (89e-92e session)
14- 1930-1933 (93e-96e session)
15- 1934-1936 (97e-99e session)
16- 1937-1944 (100e-102e session)
17- 1946-1951 (103e-109e session)
18- 1952-1955 (110e-113e session)
19- 1956-1959 (114e-117e session)
20- 1960-1962 (118e-120e session)
21- 1963-1965 (121e-123e session)
22-1966-1969 (124e-127e session)
23- 1970-1972 (128e-130e session)
24- 1973-1975 (131e-133e session)
25- 1976-1977 (134e-135e session)
26- 1978-1979 (136e-137e session)
27- 1980-1982 (138e-140e session)
28- 1983-1985 (141e-143e session)
29- 1986-1988 (144e-146e session)
30- 1989-1990 (147e-148e session)
31- 1991-1993 (149e-151e session)
32- 1994-1996 (152e-154e session)
33- 1997-1999 (155e-157e session)
34- 2000-2002 (158e-160e session)
35- 2003-2005 (161e-163e session)
36- 2006-2008 (164e-166e session)
37- 2009-2011 (167e-169e session)
38- 2012-2014 (170e-172e session)
39- 2015-2016 (173e-176e session)
40- 2019 (178e session)
Conditions d'accès
Communicable
Langue des unités documentaires
Autres données descriptives
Annuel.
ISSN 0069-8881
Mots clés matières
Mots clés collectivités
Mots clés typologiques
Mots clés titres
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne contiennent aucune donnée personnelle et sont exemptés de consentements (Article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur le lien ci-dessous.