Date
Organisme responsable de l'accès intellectuel
Importance matérielle
Caractéristiques physiques
Présentation du contenu
La collection de périodiques est multiforme, du bulletin municipal à la revue spécialisée
Conditions d'accès
Consultation sur place
Conditions d'utilisation
Pas de reproduction des ouvrages reliés.
Documents en relation
- Guide des Archives de la Marne, tome II, p. 217-219
- Gandilhon, René, Catalogue des publications périodiques conservées aux Archives de la Marne, 1945
- Clause, Georges, La presse dans la Marne sous la Révolution, Mémoires de la SACSAM
- Bibliothèque nationale de France, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale des origines à 1944. Marne.
- Bibliothèque nationale de France, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale des origines à 1944. Aube.
Caractéristiques physiques
Autres Cotes
Date
Importance matérielle
Caractéristiques physiques
Modalités d'entrées
achat
Présentation du contenu
1- 1842-1843, premier volume
2- 1843-1844, second volume
3- 1844-1845, premier volume
4- 1845, deuxième volume
5- 1845-1846, troisième volume
6- 1846, quatrième volume
7- 1846, cinquième volume
8- 1846-1847, sixième volume
9- 1847-1848, septième volume (incomplet)
10- 1848, huitième volume
11-12 Années 1848-1849, volume 9-10 (incomplet)
13- 1849-1850, 11ème volume
14- 1850, 12ème volume
15- 1850-1851, 13ème volume
16- 1851, 14ème volume
17- 1852, 15ème volume
18- 1852, 16ème volume
19- 1852-1853, 17ème volume
20- 1853, 18ème volume
21-1853-1854, 19ème volume (incomplet)
22- 1854, 20ème volume
23- 1854-1855/1, 21ème volume
24- 1854-1855/2, 22ème volume
25- 1855-1856/1, 23ème volume
26- 1855-1856/2, 24ème volume
27- 1856-1857/1, 25ème volume
28- 1856-1857/2, 26ème volume
29- 1857-1858/1, 27ème volume
30- 1857-1858/2, 28ème volume
31- 1858-1859/1, 29ème volume
32- 1858-1859/2, 30ème volume
33- 1859-1860/1, 31ème volume
34- 1859-1860/2, 32ème volume
35- 1860-1861/1, 33ème volume
36- 1860-1861/2, 34ème volume
37- 1861-1862/1, 35ème volume
38- 1861-1862/2, 36ème volume
39- 1862-1863/1, 37ème volume
40- 1862-1863/2, 38ème volume
41- 1863-1864/1, 39ème volume
42- 1863-1864/2, 40ème volume
43- 1864-1865/1, 41ème volume
44- 1864-1865/2, 42ème volume
45- 1865-1866/1, 43ème volume
46- 1865-1866/2, 44ème volume
47- 1866-1867/1, 45ème volume
48- 1866-1867/2, 46ème volume
49- 1867-1868/1, 47ème volume
50- 1867-1868/2, 48ème volume
51- 1868-1869/1, 49ème volume
52-1868-1869/2, 50ème volume
53- 1869-1870/1, 51ème volume
54-1869-1870/2, 52ème volume
55- 1871-1872/1-2, 53ème volume
56- 1872-1873/1-2, 54ème volume
57- 1873-1874/1, 55ème volume
58- 1873-1874/2, 56ème volume
59- 1874-1875/1, 57ème volume
60- 1874-1875/2, 58ème volume
61- 1875-1876/1, 59ème volume
62- 1875-1876/2, 60ème volume
63- 1876-1877/1, 61ème volume
64- 1876-1877/2, 62ème volume
65- 1877-1878/1, 63ème volume
66- 1877-1878/2, 64ème volume
67- 1878-1879/1, 65ème volume
68- 1878-1879/2, 66ème volume
69- 1879-1880/1, 67ème volume
70- 1879-1880/2, 68ème volume
71- 1880-1881/1, 69ème volume
72- 1880-1881/2, 70ème volume
73- 1881-1882/1, 71ème volume
74- 1881-1882/2, 72ème volume (Tables : 1842-1882)
75- 1882-1883/1, 73ème volume
76- 1882-1883/2, 74ème volume
77- 1883-1884/1, 75ème volume
78- 1883-1884/2, 76ème volume
79- 1884-1885/1, 77ème volume
80- 1884-1885/2, 78ème volume
81- 1885-1886/1, 79ème volume
82- 1885-1886/2, 80ème volume
83- 1886-1887/1, 81ème volume
84- 1886-1887/2, 82ème volume
85- 1887-1888/1, 83ème volume
86- 1887-1888/2, 84ème volume
87- 1888/1889/1, 85ème volume
88- 1888-1889/2, 86ème volume
89- 1889-1890/1, 87ème volume
90- 1889-1890/2, 88ème volume
91- 1890-1891/1, 89ème volume
92- 1890-1891/2, 90ème volume
93- 1891-1892/1, 91ème volume
94- 1891-1892/2, 92ème volume
95- 1892-1893/1, 93ème volume
96- 1892-1893/2, 94ème volume
97- 1893-1894/1, 95ème volume
98- 1893-1894/2, 96ème volume
99- 1894-1895/1, 97ème volume
100- 1894-1895/2, 98ème volume
101- 1895-1896/1, 99ème volume
102- 1895-1896/2, 100ème volume (Tables : 1841-1896)
103- 1896-1897/1, 101ème volume
104- 1896-1897/2, 102ème volume
105- 1897-1898/1, 103ème volume
106- 1897-1898/2, 104ème volume
107- 1898-1899/1, 105ème volume
108- 1898-1899/2, 106ème volume
109- 1899-1900/1, 107ème volume
110- 1899-1900/2, 108ème volume
111- 1900-1901/1, 109ème volume
112- 1900-1901/2, 110ème volume
113- 1901-1902/1, 111ème volume
114- 1901-1902/2, 112ème volume
115- 1902-1903/1, 113ème volume
116- 1902-1903/2, 114ème volume
117- 1903-1904/1, 115ème volume
118- 1903-1904/2, 116ème volume
119- 1904-1905/1, 117ème volume
120- 1904-1905/2, 118ème volume
121- 1905-1906/1, 119ème volume
122- 1905-1906/2, 120ème volume
123-1906-1907/1, 121ème volume
124- 1906-1907/2, 122ème volume
125- 1907-1908/1, 123ème volume
126- 1907-1908/2, 124ème volume
127- 1908-1909/1, 125ème volume
128- 1908-1909/2, 126ème volume
129- 1909-1910/1, 127ème volume
130- 1909-1910/2, 128ème volume
131- 1910-1911/1, 129-130ème volume
133- 1912-1913/1, 131ème volume
134- 1912-1913/2, 132ème volume
135- 1913-1914/1, 133ème volume
136- 1913-1914/2, 134ème volume
137- 1914-1919, annexe
138- 1920-1921, 135ème volume
139- 1921-1922, 136ème volume
140- 1922-1923, 137ème volume
141- 1923-1924, 138ème volume
142- 1924-1925, 139ème volume
143- 1925-1926, 140ème volume
144- 1926-1927, 141ème volume
145- 1927-1928, 142ème volume
146- 1928-1929, 143ème volume
147- 1929-1930, 144ème volume
148- 1930-1931, 145ème volume
149- 1931-1932/1, 146ème volume
150- 1931-1932/2, 147ème volume
151- 1932-1933, 148ème volume
152- 1933-1934, 149ème volume
153- 1934-1936, 150ème volume (Tables : 1896-1936)
154- 1936-1938, 151ème volume
155- 1939-1941, 152ème volume
156- 1941-1946, 153ème volume
157- 1946-1951, 154ème volume
158- 1955-1960, 156ème volume
159- 1972, 157ème volume
160- 1979, 158ème volume
161- 1980, 159ème volume
162- 1981, 160ème volume
163- 1982, 161ème volume
164- 1983, 162ème volume
165- 1984, 163ème volume
166- 1985, 164ème volume
167- 1986, 165ème volume
168- 1987-1988, 166-167ème volume
169- 1990-1991, 168ème volume
170- 1992, 169ème volume
171- 1993, 170ème volume
172- 1994, 171ème volume
173- 1997, 172ème volume
174- 1998, 173ème volume
175- 2000, 174ème volume
176- 2001, 175ème volume
177 - 2002, 176ème volume
178- 2006, 177ème volume
179- 2008, 178ème volume
180- 2010, 179ème volume
181- 2011, 180ème volume
182- 2014, 181ème volume
183- 2015, 182ème volume
184- 2016, 183ème volume
185- 2017, 184ème volume
186- 2018, 185ème volume
187- 2019, 186ème volume
188- 2020, 187ème volume (tables 1990-2019)
Existence et lieu de conservation de copies
A l'annexe de Reims, sous R Delta 22, la collection commence en 1842, incomplet jusque 1854, années suivantes
Autres données descriptives
Annuel. Suite de : Annales de l'Académie de Reims = ISSN 0980-6695. Suite de : Séances et travaux de l'Académie de Reims = ISSN 0980-6709. Suite de : Travaux de l'Académie impériale de Reims = ISSN 0980-6717.
Titre en liaison : Annales de l'Académie nationale de Reims = ISSN 0997-3257.
ISSN 0290-3083
Mots clés lieux
Mots clés matières
Mots clés collectivités
Mots clés typologiques