![]() | Fonds régionaux |
![]() | Préfecture régionale de Châlons-sur-Marne devenue commissariat de la République française pour la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Intendance régionale des Affaires économiques de Châlons-sur-Marne devenue Secrétariat général des Affaires économiques de la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Généralités |
![]() | Main-d'oeuvre |
![]() | Familles professionnelles |
![]() | Instructions et correspondance concernant la constitution des sous-commissions régionales et locales et des syndicats. |
![]() | Métaux |
![]() | Photographes |
![]() | Cafés, hôtels, restaurants |
![]() | Pelleteries et fourrures |
![]() | Hygiène |
![]() | Papier et carton |
![]() | Assurances |
![]() | Matériaux de construction |
![]() | Sous-sol |
![]() | Métiers d'art. |
![]() | Industries chimiques et carburants |
![]() | Établissements financiers et Bourse |
![]() | Transports |
![]() | Habillement et travail des étoffes |
![]() | Tissus |
![]() | Imprimeurs et relieurs |
![]() | Verre |
![]() | Eau, gaz, électricité |
![]() | Cuirs et peaux |
![]() | Alimentation |
![]() | Bâtiments et travaux publics |
![]() | Prix |
![]() | Infractions et sanctions |
![]() | Agriculture |
![]() | Industries |
![]() | Ravitaillement |
![]() | Commerce |
![]() | Tarification des services |
![]() | Transports |
![]() | Secrétariat général aux Affaires économiques de la région de Laon |
![]() | Commissariat général à la Main-d'oeuvre. Direction de la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Secrétariat d'État au Ravitaillement. Contrôle mobile. Région 2 A. |
![]() | Direction régionale de la production agricole de Châlons-sur-Marne |
![]() | Conservation des Eaux et Forêts de la région de Châlons-sur-Marne. Direction de la production forestière du département de la Marne. Groupement interprofessionnel forestier de la 6e région. |
![]() | Génie rural. Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Direction des Services vétérinaires de la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Inspection générale de la production industrielle. Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Direction des industries mécaniques et électriques (D.I.M.E.). Délégation de la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Circonscription des carburants de la région de Nancy |
![]() | Besoins des services d'incendie en carburants, émission par les services postaux des tickets et bons, garde des dépôts, répartition de l'électricité |
![]() | Répartition de l'électricité, reconstruction d'usines, transferts de services, répartitions des bougies |
![]() | Répartition de l'électricité, augmentation de la fourniture de courant, transferts des services |
![]() | Établissements prioritaires |
![]() | Établissements prioritaires |
![]() | Établissements prioritaires |
![]() | Infractions à la réglementation de la répartition des carburants |
![]() | Infractions à la réglementation de la répartition des carburants |
![]() | Infractions à la réglementation de la répartition des carburants |
![]() | Main-d'oeuvre |
![]() | Main-d'oeuvre |
![]() | Main-d'oeuvre |
![]() | Aide aux forces alliées |
![]() | Aide aux forces alliées |
![]() | Commission départementale consultative de la circulation et du roulage |
![]() | Commission départementale consultative de la circulation et du roulage |
![]() | Commission départementale consultative de la circulation et du roulage |
![]() | États mensuels récapitulatifs de la statistique routière établis par le Groupement départemental des Transports routiers |
![]() | États mensuels récapitulatifs de la statistique routière établis par le Groupement départemental des Transports routiers |
![]() | États mensuels récapitulatifs de la statistique routière établis par le Groupement départemental des Transports routiers |
![]() | Services publics de transports de voyageurs et de marchandises |
![]() | Services publics de transports de voyageurs et de marchandises |
![]() | États numériques mensuels des véhicules autorisés à circuler, correspondance. |
![]() | États numériques mensuels des véhicules autorisés à circuler, correspondance. |
![]() | États numériques mensuels des véhicules autorisés à circuler, correspondance. |
![]() | Véhicules à gazogène |
![]() | Véhicules à gazogènes |
![]() |
...suivant |
![]() | Comité d'organisation de la distribution et du commerce des combustibles pour gazogènes (C.O.D.C.C.G.). Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Office central de répartition des produits industriels (O.C.R.P.I.). Délégation régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Office des fers, fontes et aciers (O.F.F.A.). Agence régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Commissariat à la mobilisation commerciale. Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Direction régionale de Châlons-sur-Marne du Ravitaillement |
![]() | Inspection régionale du Ravitaillement des pommes de terre, fruits et légumes et légumes secs. Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Groupement interprofessionnel laitier (G.I.L.). Section de la Marne et Inspection de la région Châlons-sur-Marne Nancy |
![]() | Comité central de ravitaillement des boissons. Délégation régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Comité central de ravitaillement des conserves alimentaires. Délégation régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Comité central de ravitaillement des fruits et légumes. Délégation régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Fonds départementaux |