![]() | Fonds régionaux |
![]() | Préfecture régionale de Châlons-sur-Marne devenue commissariat de la République française pour la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Intendance régionale des Affaires économiques de Châlons-sur-Marne devenue Secrétariat général des Affaires économiques de la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Généralités |
![]() | Main-d'oeuvre |
![]() | Familles professionnelles |
![]() | Instructions et correspondance concernant la constitution des sous-commissions régionales et locales et des syndicats. |
![]() | Métaux |
![]() | Photographes |
![]() | Cafés, hôtels, restaurants |
![]() | Pelleteries et fourrures |
![]() | Hygiène |
![]() | Papier et carton |
![]() | Assurances |
![]() | Matériaux de construction |
![]() | Sous-sol |
![]() | Métiers d'art. |
![]() | Industries chimiques et carburants |
![]() | Établissements financiers et Bourse |
![]() | Transports |
![]() | Habillement et travail des étoffes |
![]() | Tissus |
![]() | Imprimeurs et relieurs |
![]() | Verre |
![]() | Eau, gaz, électricité |
![]() | Cuirs et peaux |
![]() | Alimentation |
![]() | Bâtiments et travaux publics |
![]() | Prix |
![]() | Infractions et sanctions |
![]() | Agriculture |
![]() | Industries |
![]() | Ravitaillement |
![]() | Commerce |
![]() | Tarification des services |
![]() | Transports |
![]() | Secrétariat général aux Affaires économiques de la région de Laon |
![]() | Commissariat général à la Main-d'oeuvre. Direction de la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Secrétariat d'État au Ravitaillement. Contrôle mobile. Région 2 A. |
![]() | Direction régionale de la production agricole de Châlons-sur-Marne |
![]() | Conservation des Eaux et Forêts de la région de Châlons-sur-Marne. Direction de la production forestière du département de la Marne. Groupement interprofessionnel forestier de la 6e région. |
![]() | Bâtiments et outillage des services des Eaux et Forêts |
![]() | Personnel |
![]() | Personnel de la production forestière et des services annexes |
![]() | Rapports mensuels sur la situation économique de l'Inspection. |
![]() | Comptabilité |
![]() | Instructions sur l'institution d'exploitations pour approvisionnement en bois nécessaire à la défense nationale en temps de guerre. |
![]() | Exploitation |
![]() | Prix |
![]() | Fourniture de bois aux autorités occupantes |
![]() | Fourniture de bois aux autorités alliées |
![]() | Office du reclassement professionnel à la main-d'œuvre et Commissariat à la lutte contre le chômage |
![]() | Contrats pour la mise à la disposition d'entreprises, de contingents de travailleurs destinés à l'exploitation forestière |
![]() | Fiches de déclaration de coupes des propriétaires, classées par cantons et arrondissements. |
![]() | Propriétaires forestiers exploitants (carte A) |
![]() | Propriétaires forestiers (non titulaires de la carte A) |
![]() | Exploitants forestiers |
![]() | Statistique des stocks existants. |
![]() | Statistique des ventes. |
![]() | Statistique des produits d'exploitations forestières. |
![]() | Statistique des produits de scieries. |
![]() | Statistique des moyens de production et des produits non exploités. |
![]() | Statistique annuelle des achats de grumes, des stocks, des livraisons, des bons-matière des scieries. |
![]() | Statistique annuelle des achats, impositions et stocks des carbonisateurs ou préparateurs de bois conditionné pour gazogènes. |
![]() | Statistique annuelle des achats de coupes et de bois sur pied, des stocks, livraisons et bons-matière des exploitants forestiers. |
![]() | Statistique annuelle des achats de coupes et de bois sur pied, des stocks, livraisons et bons-matière des exploitants forestiers. |
![]() | Statistique annuelle des coupes mises en exploitation, des stocks, des livraisons et des bons-matière des propriétaires forestiers exploitants. |
![]() | Organisation des chantiers forestiers |
![]() | Personnel des chantiers forestiers |
![]() | Emploi des prisonniers de guerre dans les chantiers forestiers |
![]() | Recrutement de volontaires pour les chantiers en régie en Allemagne |
![]() |
...suivant |
![]() | Génie rural. Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Direction des Services vétérinaires de la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Inspection générale de la production industrielle. Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Direction des industries mécaniques et électriques (D.I.M.E.). Délégation de la région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Circonscription des carburants de la région de Nancy |
![]() | Comité d'organisation de la distribution et du commerce des combustibles pour gazogènes (C.O.D.C.C.G.). Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Office central de répartition des produits industriels (O.C.R.P.I.). Délégation régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Office des fers, fontes et aciers (O.F.F.A.). Agence régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Commissariat à la mobilisation commerciale. Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Direction régionale de Châlons-sur-Marne du Ravitaillement |
![]() | Inspection régionale du Ravitaillement des pommes de terre, fruits et légumes et légumes secs. Région de Châlons-sur-Marne |
![]() | Groupement interprofessionnel laitier (G.I.L.). Section de la Marne et Inspection de la région Châlons-sur-Marne Nancy |
![]() | Comité central de ravitaillement des boissons. Délégation régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Comité central de ravitaillement des conserves alimentaires. Délégation régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Comité central de ravitaillement des fruits et légumes. Délégation régionale de Châlons-sur-Marne |
![]() | Fonds départementaux |